Loading page…
Hover or tap the chart to inspect a rating.
| Teammate | Games | W–L–D | Win % | Your Elo |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 44–4–13 | 92% | +160 | |
| 59 | 44–7–8 | 86% | +165 | |
| 43 | 29–8–6 | 78% | +113 | |
| 32 | 22–6–4 | 79% | +82 | |
| 13 | 10–1–2 | 91% | +62 | |
| 8 | 8–0–0 | 100% | +52 | |
| 7 | 5–0–2 | 100% | +36 | |
| 5 | 4–0–1 | 100% | +26 | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | -4 | |
| 3 | 2–0–1 | 100% | +6 | |
| 3 | 2–0–1 | 100% | +15 | |
| 3 | 2–0–1 | 100% | +14 | |
| 3 | 3–0–0 | 100% | +37 | |
| 2 | 1–0–1 | 100% | +3 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +9 | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | -16 | |
| 2 | 1–0–1 | 100% | +7 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +12 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +14 | |
| 2 | 1–0–1 | 100% | +6 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +12 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +11 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +9 | |
| 2 | 0–2–0 | 0% | -23 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | -6 | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | -15 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | -4 | |
| 2 | 0–2–0 | 0% | -26 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +19 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | +20 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +4 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +2 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | -14 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +7 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +4 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +4 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +8 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +14 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +14 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +6 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +7 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +9 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +7 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +11 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 0–0–1 | — | ±0 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +10 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +10 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | +10 |
3v3 · last 16 weeks · UTC
Hover or focus a day to see games